-
-
燙金復合用聚氨酯
- 型號
- 品牌
- 價格
商品詳情看下表
Specification 規格 品名 Articles | 固含量 Solid Content | 粘度 Viscosity CPS/25°C | 100%模量 100%Modulus (kg/cm2) | 抗張力 Tensile Strength (kg/cm2) | 伸長率 Elongation (%) | 溶劑組成 Solvent Component | 特性 Characteristic | 用途 Uses |
RUA-6520 | 65±2 | 14~18萬 | 20±2 | 200↑ | 500↑ | DMF/TOL/EAC | 牢度佳 | 家紡、布貼布(沙發布),復合用 |
RUA-6550 | 65±2 | 20~24萬 | 60±5 | 300↑ | 400↑ | DMF/TOL/EAC | 牢度佳 | 家紡、布貼布(沙發布)、家具,復合用 |
RUA-604A | 45±2 | 0.9~1.4萬 | 45±5 | 300↑ | 400↑ | DMF/TOL/EAC | 牢度佳、耐水洗 | 貼中高透膜、薄膜上膠之膜貼布 |
RUA- 6013 | 60±2 | 16~20萬 | 40±5 | 300↑ | 400↑ | DMF/TOL/EAC | 牢度佳、耐水洗 | 貼中低透膜 |
RUA-4515 | 45±2 | 1~1.5萬 | 30±2 | 250↑ | 300↑ | DMF/TOL/EAC | 牢度好、耐水洗 | 貼低透膜 |
- 上一條 干法革用聚氨酯
- 下一條 聚酯多元醇(PET)